Statek | Port Arthurberg (10 m) | Osiek (10 m) | Wenecja (15 m) | Ferdynandia (20 m) | Angemont (25 m) | Zanahoria (30 m) | Genosse-Wanda-Stadt (45 m) | Gorica (1 h) | Mariuszowo (1.5 h) | Grodzisk (2 h) | Nutka (2.5 h) | Dreamopolis (3 h) | Dostojewsk (4.5 h) | Gdańsk (6 h) | La Coruña (7.5 h) | Ragnarok (9 h) | Brusselia (12 h) | Konstantynopol (18 h) | Neocity (24 h) |
Anna Konstancja Slawońska Żegluga Morska | 12-18 20:11:36 2022-07-29 13:43:01 | — | 12-18 20:26:58 | 12-18 20:47:12 | — | 12-18 21:17:31 | 12-20 23:03:16 | 12-18 22:18:00 | 12-19 01:50:07 | 12-19 00:19:03 2022-05-10 16:29:53 | 12-21 22:34:32 | 12-21 20:04:08 | 12-20 01:15:36 2022-05-16 05:55:26 | 12-19 13:12:52 | 12-19 20:44:57 | 12-20 22:17:43 | 12-20 13:17:22 | 12-21 17:03:52 | 12-22 22:34:53 |
Bob ik jediš Gišmáken Ignacjańskie Linie Żeglugi Oceanicznej | 12-18 20:10:26 2023-10-02 01:35:13 | 2023-10-03 23:10:25 2023-11-28 22:07:39 | 12-18 20:25:35 2023-02-14 01:01:44 | 12-22 00:32:31 2022-12-11 21:46:23 | 2022-05-01 14:12:16 2023-07-16 19:07:27 | 12-18 20:55:42 2023-10-03 21:43:10 | 12-20 01:41:20 2023-10-03 22:48:57 | 12-22 15:03:04 2023-08-01 12:26:30 | 12-22 14:02:51 2023-10-01 22:49:58 | 12-22 17:03:13 2023-09-16 18:03:13 | 12-20 00:56:11 2023-07-25 01:24:49 | 12-20 13:41:54 2023-11-27 15:02:01 | 12-20 18:12:02 2023-11-28 19:19:04 | 12-22 00:12:26 2023-09-29 08:46:30 | 12-19 22:26:00 2023-10-04 09:50:11 | 12-20 10:41:40 2023-11-20 12:05:59 | 12-22 12:32:42 2023-11-28 14:37:17 | 12-19 14:55:49 2023-11-08 19:27:47 | 12-21 18:12:16 2023-10-06 23:39:46 |
Braterstwo Grupa FEDE | 12-19 20:29:48 2023-07-28 11:40:38 | — | 12-19 20:48:18 | 12-19 21:12:47 | — | 12-19 21:59:44 | 12-19 22:45:04 | 12-20 00:21:37 | 12-20 02:05:03 | 12-20 10:54:41 | 12-20 14:47:30 | 12-20 17:50:10 | 12-20 23:17:14 | 12-21 15:25:34 | 12-21 22:57:42 | 12-21 09:24:50 2022-01-09 08:09:12 | 12-22 11:12:26 | 12-23 05:15:06 | 12-19 20:17:43 2022-12-18 12:03:44 |
DKK Sułtanat Środkowego Baridasu Morska Kompania „Dreamlandzkosarmacki Krąg Kulturowy” | 12-18 20:10:44 2023-09-18 09:36:38 | 2023-10-20 22:39:00 2023-11-11 11:02:44 | 12-18 20:27:34 | 12-21 22:00:18 12-28 09:49:46 | — | 12-21 22:30:30 2023-11-05 13:06:17 | 12-22 00:16:02 2023-11-05 12:32:00 | 12-21 23:30:38 2023-11-11 11:59:48 | 12-22 18:15:16 | 12-22 20:15:23 2023-11-11 16:17:49 | 12-22 16:44:42 | 12-22 13:57:06 2022-01-12 20:07:50 | 12-22 10:56:46 2023-11-18 21:07:57 | 12-22 06:16:10 2022-01-29 18:39:19 | 12-21 21:39:36 2023-10-21 07:24:27 | 12-21 12:02:08 2023-11-08 06:27:59 | 12-21 02:55:25 2023-11-10 07:04:54 | 12-20 14:54:02 2023-11-01 07:50:58 | 12-19 20:28:05 2023-11-29 21:03:25 |
Libre I Kompania Morska Baskerville | 12-23 11:22:44 | — | 12-23 11:49:00 | — | — | — | — | — | — | 12-20 21:35:38 | — | — | 12-20 18:30:28 | — | — | 2023-07-24 06:28:02 | — | 12-20 14:00:16 | 12-19 20:00:05 |
Muspelheim Korporacja Morska Klekot | 12-18 20:11:04 12-23 09:41:12 | — | 12-19 09:49:22 | 12-19 10:09:38 | — | 12-19 10:41:31 | 12-19 11:26:47 | 12-19 12:27:53 | 12-19 14:05:54 | 12-19 16:09:52 | 12-19 18:43:10 | 12-19 21:46:46 | 12-21 19:40:04 | 12-21 14:24:44 | 12-20 23:22:19 | 12-21 08:22:58 12-23 21:34:49 | 12-19 08:11:32 | 12-20 15:51:36 | 12-22 19:40:42 2022-03-11 19:49:47 |
Nieświerz Samuel Radziwiłł | 12-18 20:25:44 | — | 12-18 20:53:54 | 12-18 21:27:21 | — | 12-19 22:02:54 | 12-23 19:43:47 | 12-23 20:46:40 2023-10-23 19:41:03 | 12-23 22:32:02 2023-10-29 19:31:12 | 12-25 02:27:42 2023-11-17 19:47:41 | 12-25 21:45:04 2023-11-07 19:55:40 | 12-25 15:55:06 2023-11-24 17:24:30 | 12-24 18:51:28 2022-11-20 22:48:42 | 12-24 04:34:48 2023-09-08 19:07:19 | 12-23 03:37:28 2022-05-13 00:42:10 | 12-22 05:20:36 2023-02-06 06:36:16 | 12-21 08:23:58 2023-11-27 07:19:50 | 12-20 16:10:43 2023-11-25 12:02:57 | 12-19 21:31:09 2023-11-29 09:52:05 |
Prokrastynacja Leocka Kompania Handlowa | 12-22 17:04:23 2023-09-20 11:36:37 | 2023-10-03 11:02:14 2023-11-06 10:42:04 | 12-22 16:54:21 | 12-22 16:39:13 | — | 12-22 16:19:05 | 12-22 15:48:17 | 12-22 15:03:11 | 12-22 14:03:06 | 12-22 12:32:59 | 12-22 10:32:50 | 12-21 20:01:03 12-29 20:08:30 | 12-22 00:31:12 | 12-21 17:00:51 2023-09-26 22:05:42 | 12-22 08:01:27 2022-01-11 06:46:49 | 12-20 23:00:39 2023-08-29 09:02:03 | 12-21 11:00:45 2022-05-11 12:59:07 | 12-20 14:00:29 | 12-19 20:00:13 2023-11-09 09:47:16 |
Sissi Grüner Versand | 12-18 20:14:03 2022-01-17 20:44:30 | — | 12-18 20:29:11 | 12-18 20:49:34 | — | 12-18 21:20:04 | 12-18 22:05:13 | 12-18 23:05:42 12-22 10:49:56 | 12-20 22:12:56 | 12-22 13:20:03 | 12-22 15:50:11 12-22 21:21:09 | 12-22 18:50:21 | 12-20 20:42:48 | 12-23 23:11:02 | 12-19 06:37:09 2022-01-19 06:50:54 | 12-23 06:52:30 12-23 17:09:19 | 12-24 11:13:58 2022-01-13 01:30:31 | 12-21 23:34:40 | 12-20 09:33:24 2023-11-07 15:31:18 |
Uwaga — tabela podaje pierwszy oraz ostatni czas przypłynięcia do danego portu, późniejszy niż 2021-12-18 20:00.