Statek | Port Arthurberg (10 m) | Wenecja (15 m) | Ferdynandia (20 m) | Angemont (25 m) | Zanahoria (30 m) | Genosse-Wanda-Stadt (45 m) | Gorica (1 h) | Mariuszowo (1.5 h) | Grodzisk (2 h) | Nutka (2.5 h) | Dreamopolis (3 h) | Dostojewsk (4.5 h) | Gdańsk (6 h) | La Coruña (7.5 h) | Ragnarok (9 h) | Brusselia (12 h) | Konstantynopol (18 h) | Neocity (24 h) |
Anna Konstancja Slawońska Żegluga Morska | 12-18 20:11:36 2022-07-29 13:43:01 | 12-18 20:26:58 | 12-18 20:47:12 | — | 12-18 21:17:31 | 12-20 23:03:16 | 12-18 22:18:00 | 12-19 01:50:07 | 12-19 00:19:03 2022-05-10 16:29:53 | 12-21 22:34:32 | 12-21 20:04:08 | 12-20 01:15:36 2022-05-16 05:55:26 | 12-19 13:12:52 | 12-19 20:44:57 | 12-20 22:17:43 | 12-20 13:17:22 | 12-21 17:03:52 | 12-22 22:34:53 |
Bob ik jediš Gišmáken Ignacjańskie Linie Żeglugi Oceanicznej | 12-18 20:10:26 2023-01-27 01:51:05 | 12-18 20:25:35 2022-11-07 13:20:33 | 12-22 00:32:31 2022-12-11 21:46:23 | 2022-05-01 14:12:16 2023-01-23 13:04:02 | 12-18 20:55:42 2022-12-28 06:12:00 | 12-20 01:41:20 2023-01-25 01:22:09 | 12-22 15:03:04 2023-01-23 22:32:47 | 12-22 14:02:51 2023-01-23 20:46:38 | 12-22 17:03:13 2022-12-14 22:50:42 | 12-20 00:56:11 2022-12-26 22:50:15 | 12-20 13:41:54 2022-12-13 23:13:13 | 12-20 18:12:02 2022-11-22 15:59:19 | 12-22 00:12:26 2023-01-24 09:22:18 | 12-19 22:26:00 2022-11-03 07:14:43 | 12-20 10:41:40 2023-01-25 11:21:45 | 12-22 12:32:42 2023-01-11 10:26:23 | 12-19 14:55:49 2022-12-20 17:15:48 | 12-21 18:12:16 2022-12-16 23:59:46 |
Braterstwo Kompania „Amethysto” | 12-19 20:29:48 | 12-19 20:48:18 | 12-19 21:12:47 | — | 12-19 21:59:44 | 12-19 22:45:04 | 12-20 00:21:37 | 12-20 02:05:03 | 12-20 10:54:41 | 12-20 14:47:30 | 12-20 17:50:10 | 12-20 23:17:14 | 12-21 15:25:34 | 12-21 22:57:42 | 12-21 09:24:50 2022-01-09 08:09:12 | 12-22 11:12:26 | 12-23 05:15:06 | 12-19 20:17:43 2022-12-18 12:03:44 |
DKK Sułtanat Środkowego Baridasu Morska Kompania „Dreamlandzkosarmacki Krąg Kulturowy” | 12-18 20:10:44 2023-01-01 17:49:37 | 12-18 20:27:34 | 12-21 22:00:18 12-28 09:49:46 | — | 12-21 22:30:30 12-31 11:27:10 | 12-22 00:16:02 | 12-21 23:30:38 2022-02-17 09:50:09 | 12-22 18:15:16 | 12-22 20:15:23 12-31 04:23:44 | 12-22 16:44:42 | 12-22 13:57:06 2022-01-12 20:07:50 | 12-22 10:56:46 12-28 02:26:32 | 12-22 06:16:10 2022-01-29 18:39:19 | 12-21 21:39:36 2022-01-19 07:29:22 | 12-21 12:02:08 2022-01-11 06:49:58 | 12-21 02:55:25 2022-02-11 07:43:55 | 12-20 14:54:02 2022-10-17 13:54:55 | 12-19 20:28:05 2023-01-27 23:25:50 |
Libre I Kompania Morska Baskerville | 12-23 11:22:44 | 12-23 11:49:00 | — | — | — | — | — | — | 12-20 21:35:38 | — | — | 12-20 18:30:28 | — | — | — | — | 12-20 14:00:16 | 12-19 20:00:05 |
Muspelheim Korporacja Morska Klekot | 12-18 20:11:04 12-23 09:41:12 | 12-19 09:49:22 | 12-19 10:09:38 | — | 12-19 10:41:31 | 12-19 11:26:47 | 12-19 12:27:53 | 12-19 14:05:54 | 12-19 16:09:52 | 12-19 18:43:10 | 12-19 21:46:46 | 12-21 19:40:04 | 12-21 14:24:44 | 12-20 23:22:19 | 12-21 08:22:58 12-23 21:34:49 | 12-19 08:11:32 | 12-20 15:51:36 | 12-22 19:40:42 2022-03-11 19:49:47 |
Nieświerz Samuel Radziwiłł | 12-18 20:25:44 | 12-18 20:53:54 | 12-18 21:27:21 | — | 12-19 22:02:54 | 12-23 19:43:47 | 12-23 20:46:40 2023-01-14 20:06:44 | 12-23 22:32:02 2023-01-27 17:49:01 | 12-25 02:27:42 2023-01-21 18:32:22 | 12-25 21:45:04 2023-01-20 17:00:46 | 12-25 15:55:06 2023-01-27 21:06:21 | 12-24 18:51:28 2022-11-20 22:48:42 | 12-24 04:34:48 2022-12-25 22:19:58 | 12-23 03:37:28 2022-05-13 00:42:10 | 12-22 05:20:36 2023-01-09 07:17:24 | 12-21 08:23:58 2023-01-28 08:40:19 | 12-20 16:10:43 2023-01-26 07:15:45 | 12-19 21:31:09 2023-01-27 11:43:55 |
Prokrastynacja Leocka Kompania Handlowa | 12-22 17:04:23 2022-12-19 09:59:44 | 12-22 16:54:21 | 12-22 16:39:13 | — | 12-22 16:19:05 | 12-22 15:48:17 | 12-22 15:03:11 | 12-22 14:03:06 | 12-22 12:32:59 | 12-22 10:32:50 | 12-21 20:01:03 12-29 20:08:30 | 12-22 00:31:12 | 12-21 17:00:51 2022-01-09 12:15:17 | 12-22 08:01:27 2022-01-11 06:46:49 | 12-20 23:00:39 2022-01-21 09:40:49 | 12-21 11:00:45 2022-05-11 12:59:07 | 12-20 14:00:29 | 12-19 20:00:13 2022-01-08 09:37:47 |
Sissi Grüner Versand | 12-18 20:14:03 2022-01-17 20:44:30 | 12-18 20:29:11 | 12-18 20:49:34 | — | 12-18 21:20:04 | 12-18 22:05:13 | 12-18 23:05:42 12-22 10:49:56 | 12-20 22:12:56 | 12-22 13:20:03 | 12-22 15:50:11 12-22 21:21:09 | 12-22 18:50:21 | 12-20 20:42:48 | 12-23 23:11:02 | 12-19 06:37:09 2022-01-19 06:50:54 | 12-23 06:52:30 12-23 17:09:19 | 12-24 11:13:58 2022-01-13 01:30:31 | 12-21 23:34:40 | 12-20 09:33:24 2023-01-09 16:51:19 |
Uwaga — tabela podaje pierwszy oraz ostatni czas przypłynięcia do danego portu, późniejszy niż 2021-12-18 20:00.