Przypominam jak zawsze, że warunkiem aktywności w Akademii jest zamieszczenie minimum 3 postów.
| Naukowiec | AKT | Baza | B/O | PN/W | Tytuł | Wynagrodzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prof. Helwetyk Romański | 🟩 | 50♇ | 🟥 | 🟥 | 25♇ | 75♇ |
| prof. Apolinary Montserrat | 🟩 | 50♇ | 🟥 | 🟩1 | 25♇ | 100♇ |
| prof. Franklin Garamond | 🟩 | 50♇ | 🟥 | 🟥 | 25♇ | 75♇ |
| bk. Karolina von Lichtenstein | 🟥 | - | - | - | - | - |
| Oznaczenia: B/O - badania lub odkrycie, PN/W - publikacja naukowa lub wykład | ||||||
| 1 W: INH - Małżeństwo prawa i rozsądku, czyli kilka słów o adhokracji leockiej | ||||||
------------------------
HELWETYK ROMAŃSKI: 18
APOLINARY MONTSERRAT: 17
Damiano Windsachen: 11
FRANKLIN GARAMOND: 5
Sheldon Anszlus Lovelace: 4
Caladea Cousine: 2
Benjamin: 2
Friedrich von Baden: 1
KAROLINA VON LICHTENSTEIN: 1
Robert Drenin: 1
Rozliczenie za listopad 2023 r.
| Naukowiec | AKT | Baza | B/O | PN/W | Tytuł | Wynagrodzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prof. Helwetyk Romański | 🟩 | 50♇ | 🟥 | 🟥 | 25♇ | 75♇ |
| prof. Franklin Garamond | 🟥 | - | - | - | - | - |
| prof. Apolinary Montserrat | 🟥 | - | - | - | - | - |
| Oznaczenia: B/O - badania lub odkrycie, PN/W - publikacja naukowa lub wykład | ||||||
------------------------
HELWETYK ROMAŃSKI: 7
Caladea Cousine: 5
Andrzej Płatonowicz Ordyński: 2
FRANKLIN GARAMOND: 2
Benjamin: 1
APOLINARY MONTSERRAT: 1
Pavel van der Gibson: 1
Jeśli coś mi umknęło to bardzo proszę o informację.
Najczcigodniejszych (@Namiestnicy) uprzejmie proszę o zasilenie konta Akademii kwotą 325♇ tytułem budżetu na wynagrodzenia za dwa poprzednie miesiące. Z góry bardzo dziękuję.

